序号 | 品名 | 货源地 | 规格 | 前期价格 | 本期价格 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡萝卜 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
2 | 蒜 苔 | 北京 | 元/斤 | ¥4 | ¥4 | -- |
3 | 长茄子 | 山东 | 元/斤 | ¥3 | ¥2.5 | -0.17 |
4 | 大 蒜 | 河北 | 元/斤 | ¥8 | ¥8 | -- |
5 | 油麦菜 | 包头 | 元/斤 | ¥4 | ¥3 | -0.25 |
6 | 芋 头 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
7 | 蒜 苗 | 包头 | 元/斤 | ¥6 | ¥6 | -- |
8 | 青 椒 | 山东 | 元/斤 | ¥3.5 | ¥3 | -0.14 |
9 | 大圆菜 | 河北 | 元/斤 | ¥1.2 | ¥1 | -0.17 |
10 | 牛腿瓜 | 山东 | 元/斤 | ¥1.5 | ¥2 | 0.33 |
11 | 芹 菜 | 达旗 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
12 | 蘑 菇 | 东胜 | 元/斤 | ¥5 | ¥4 | -0.20 |
13 | 韭 菜 | 包头 | 元/斤 | ¥4 | ¥4 | -- |
14 | 大土豆 | 靖边 | 元/斤 | ¥1 | ¥1 | -- |
15 | 生 菜 | 包头 | 元/斤 | ¥2 | ¥3 | 0.50 |
16 | 苦 瓜 | 山东 | 元/斤 | ¥5 | ¥4 | -0.20 |
17 | 西 芹 | 北京 | 元/斤 | ¥4.5 | ¥3.5 | -0.22 |
18 | 香 菇 | 北京 | 元/斤 | ¥6.5 | ¥6 | -0.08 |
19 | 娃娃菜 | 北京 | 元/斤 | ¥4 | ¥4 | -- |
20 | 白 菜 | 河北 | 元/斤 | ¥0.8 | ¥0.8 | -- |
21 | 茼 蒿 | 包头 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
22 | 西兰花 | 北京 | 元/斤 | ¥4 | ¥3.5 | -0.12 |
23 | 香 菜 | 包头 | 元/斤 | ¥4 | ¥3 | -0.25 |
24 | 小白菜 | 包头 | 元/斤 | ¥1 | ¥1.5 | 0.50 |
25 | 白 葱 | 山东 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
26 | 莴 笋 | 北京 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
27 | 西红柿 | 包头 | 元/斤 | ¥4 | ¥3 | -0.25 |
28 | 鲜 姜 | 山东 | 元/斤 | ¥8 | ¥7 | -0.12 |
29 | 小西红柿 | 山东 | 元/斤 | ¥6 | ¥6 | -- |
30 | 白萝卜 | 山东 | 元/斤 | ¥1 | ¥1 | -- |
31 | 菜 花 | 山东 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
32 | 西葫芦 | 山东 | 元/斤 | ¥1.5 | ¥2 | 0.33 |
33 | 黄 瓜 | 包头 | 元/斤 | ¥2 | ¥2.5 | 0.25 |
34 | 冬 瓜 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
35 | 尖 椒 | 达旗 | 元/斤 | ¥4 | ¥3.5 | -0.12 |
36 | 红 葱 | 达旗 | 元/斤 | ¥2 | ¥3 | 0.50 |
37 | 菠 菜 | 包头 | 元/斤 | ¥3 | ¥2.5 | -0.17 |
38 | 豆 角 | 包头 | 元/斤 | ¥5 | ¥4 | -0.20 |
39 | 南 瓜 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥4 | 1.00 |
40 | 心里美 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
41 | 红 薯 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
42 | 葱 头 | 山东 | 元/斤 | ¥1.5 | ¥1.5 | -- |
43 | 金针菇 | 北京 | 元/斤 | ¥1.5 | ¥1.5 | -- |
44 | 圆茄子 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2.5 | 0.25 |
45 | 油 菜 | 包头 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
类别 | 品名 | 货源地 | 规格 | 前期价格 | 本期价格 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛肉类 | 腱 子 | 达旗 | 元/斤 | ¥27 | ¥28 | 0.04 |
牛肉类 | 里 脊 | 达旗 | 元/斤 | ¥27 | ¥28 | 0.04 |
牛肉类 | 牛 排 | 达旗 | 元/斤 | ¥24 | ¥25 | 0.04 |
牛肉类 | 牛 肉 | 达旗 | 元/斤 | ¥26 | ¥26 | -- |
猪肉类 | 后 座 | 内蒙 | 元/斤 | ¥14 | ¥13 | -0.07 |
猪肉类 | 大 骨 | 内蒙 | 元/斤 | ¥13 | ¥12 | -0.08 |
猪肉类 | 排 骨 | 内蒙 | 元/斤 | ¥17 | ¥17.5 | 0.03 |
猪肉类 | 五花肉 | 内蒙 | 元/斤 | ¥13 | ¥12 | -0.08 |
猪肉类 | 精 肉 | 内蒙 | 元/斤 | ¥17 | ¥17.5 | 0.03 |
猪肉类 | 净 排 | 内蒙 | 元/斤 | ¥22 | ¥22 | -- |
猪肉类 | 前夹子 | 内蒙 | 元/斤 | ¥12.5 | ¥11.5 | -0.08 |
猪肉类 | 肘 子 | 内蒙 | 元/斤 | ¥12 | ¥11 | -0.08 |
羊肉类 | 山羊肉 | 达旗 | 元/斤 | ¥32 | ¥26 | -0.19 |
羊肉类 | 绵羊肉 | 达旗 | 元/斤 | ¥26 | ¥24 | -0.08 |
序号 | 品名 | 货源地 | 规格 | 前期价格 | 本期价格 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴盟瑞雪粉 | 巴盟 | 50斤 | ¥95 | ¥98 | 0.03 |
2 | 巴盟雪花粉 | 巴盟 | 50斤 | ¥120 | ¥102 | -0.15 |
3 | 巴盟面粉 | 巴盟 | 50斤 | ¥110 | ¥115 | 0.05 |
4 | 玉米渣 | 包头 | 50斤 | ¥85 | ¥85 | -- |
5 | 玉米面 | 包头 | 50斤 | ¥85 | ¥85 | -- |
6 | 盘锦大米 | 盘锦 | 50斤 | ¥110 | ¥118 | 0.07 |
7 | 五常长粒香米 | 黑龙江 | 50斤 | ¥145 | ¥118 | -0.19 |
8 | 金龙鱼大豆油 | 秦皇岛 | 桶 | ¥45 | ¥48 | 0.07 |
9 | 小米 | 山西 | 50斤 | ¥200 | ¥200 | -- |
10 | 金龙鱼食用调和油 | 秦皇岛 | 桶 | ¥60 | ¥68 | 0.13 |
11 | 山东面粉 | 山东 | 50斤 | ¥95 | ¥102 | 0.07 |
12 | 黄豆 | 黑龙江 | 100斤 | ¥285 | ¥285 | -- |
序号 | 品名 | 货源地 | 规格 | 前期价格 | 本期价格 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木瓜 | 海南 | 斤 | ¥4.5 | ¥5 | 0.11 |
2 | 油桃 | 本地 | 斤 | ¥5 | ¥4 | -0.20 |
3 | 烟台苹果 | 山东 | 斤 | ¥3 | ¥3.5 | 0.17 |
4 | 绿小瓜 | 河北 | 斤 | ¥4 | ¥2.5 | -0.38 |
5 | 菠萝 | 海南 | 斤 | ¥2 | ¥2.5 | 0.25 |
6 | 西瓜 | 海南 | 斤 | ¥1.3 | ¥1.7 | 0.31 |
7 | 串柿 | 山东 | 斤 | ¥5 | ¥4 | -0.20 |
8 | 酥梨 | 甘肃 | 斤 | ¥1.8 | ¥2 | 0.11 |
9 | 哈密瓜 | 海南 | 斤 | ¥2 | ¥3 | 0.50 |
10 | 香蕉 | 海南 | 斤 | ¥3 | ¥2.3 | -0.23 |
11 | 提子 | 河北 | 斤 | ¥5 | ¥4.5 | -0.10 |
12 | 黄冠梨 | 河北 | 斤 | ¥2.5 | ¥2.2 | -0.12 |
序号 | 品名 | 货源地 | 规格 | 前期价格 | 本期价格 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小茴香 | 东胜 | 散装 | ¥12 | ¥12 | -- |
2 | 豆芽 | 东胜 | 袋装 | ¥8 | ¥8 | -- |
3 | 粉条 | 东胜 | 大袋装 | ¥8 | ¥8 | -- |
4 | 辣椒面 | 东胜 | 散装 | ¥10 | ¥8 | -0.20 |
5 | 花卷 | 东胜 | 50个/袋 | ¥25 | ¥25 | -- |
6 | 馒头 | 东胜 | 50个/袋 | ¥30 | ¥30 | -- |
7 | 花椒 | 东胜 | 散装 | ¥35 | ¥35 | -- |
8 | 鸡蛋 | 山西 | 散装 | ¥5.4 | ¥5.5 | 0.02 |
9 | 花椒面 | 东胜 | 散装 | ¥30 | ¥30 | -- |
10 | 豆腐干 | 东胜 | 散装 | ¥3 | ¥3 | -- |
11 | 切面 | 东胜 | 5斤 | ¥10 | ¥10 | -- |
12 | 豆腐 | 东胜 | 散装 | ¥3 | ¥2 | -0.33 |
13 | 十三香 | 东胜 | 小盒装 | ¥3 | ¥3 | -- |
14 | 豆腐皮 | 东胜 | 散装 | ¥5 | ¥4 | -0.20 |
15 | 大料 | 东胜 | 散装 | ¥30 | ¥35 | 0.17 |
16 | 豆腐 | 榆林 | 袋装 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
( 蔬菜 、 肉类 、 粮油 、 水果 、 副食 )
根据环比增长价格表分析如下:
1.蔬菜批发本期与上期环比价格显示, 略有上涨,环比价格涨幅约≤0.02。
2.肉类批发本期与上期环比价格显示, 略有下降,环比价格降幅约≤0.03。
3.粮油批发本期与上期环比价格显示, 略有上涨,环比价格涨幅约≤0.01。
4.水果批发本期与上期环比价格显示, 略有上涨,环比价格涨幅约≤0.02。
5.副食批发本期与上期环比价格显示, 略有下降,环比价格降幅约≤0.01。