序号 | 品名 | 货源地 | 规格 | 前期价格 | 本期价格 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油桃 | 本地 | 元/斤 | ¥5 | ¥5 | -- |
2 | 烟台苹果 | 山东 | 元/斤 | ¥5 | ¥5 | -- |
3 | 绿小瓜 | 河北 | 元/斤 | ¥7 | ¥7 | -- |
4 | 菠萝 | 海南 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
5 | 西瓜 | 海南 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
6 | 串柿 | 山东 | 元/斤 | ¥4.5 | ¥4.5 | -- |
7 | 酥梨 | 甘肃 | 元/斤 | ¥3.5 | ¥3.5 | -- |
8 | 哈密瓜 | 海南 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
9 | 香蕉 | 海南 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
10 | 提子 | 河北 | 元/斤 | ¥8 | ¥8 | -- |
11 | 黄冠梨 | 河北 | 元/斤 | ¥3.5 | ¥3.5 | -- |
12 | 木瓜 | 海南 | 元/斤 | ¥4 | ¥4 | -- |
序号 | 品名 | 货源地 | 规格 | 前期价格 | 本期价格 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芋 头 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
2 | 蒜 苗 | 包头 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
3 | 青 椒 | 山东 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
4 | 大圆菜 | 河北 | 元/斤 | ¥1 | ¥1 | -- |
5 | 牛腿瓜 | 山东 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
6 | 芹 菜 | 达旗 | 元/斤 | ¥1.5 | ¥1.5 | -- |
7 | 蘑 菇 | 东胜 | 元/斤 | ¥5 | ¥5 | -- |
8 | 韭 菜 | 包头 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
9 | 大土豆 | 靖边 | 元/斤 | ¥1 | ¥1 | -- |
10 | 生 菜 | 包头 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
11 | 苦 瓜 | 山东 | 元/斤 | ¥5 | ¥5 | -- |
12 | 西 芹 | 北京 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
13 | 香 菇 | 北京 | 元/斤 | ¥6 | ¥6 | -- |
14 | 娃娃菜 | 北京 | 元/斤 | ¥4 | ¥4 | -- |
15 | 白 菜 | 河北 | 元/斤 | ¥0.7 | ¥0.7 | -- |
16 | 茼 蒿 | 包头 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
17 | 西兰花 | 北京 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
18 | 香 菜 | 包头 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
19 | 小白菜 | 包头 | 元/斤 | ¥1 | ¥1 | -- |
20 | 白 葱 | 山东 | 元/斤 | ¥1.5 | ¥1.5 | -- |
21 | 莴 笋 | 北京 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
22 | 西红柿 | 包头 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
23 | 鲜 姜 | 山东 | 元/斤 | ¥5 | ¥5 | -- |
24 | 小西红柿 | 山东 | 元/斤 | ¥6 | ¥6 | -- |
25 | 白萝卜 | 山东 | 元/斤 | ¥1 | ¥1 | -- |
26 | 菜 花 | 山东 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
27 | 西葫芦 | 山东 | 元/斤 | ¥1.5 | ¥1.5 | -- |
28 | 黄 瓜 | 包头 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
29 | 冬 瓜 | 山东 | 元/斤 | ¥1.8 | ¥1.8 | -- |
30 | 尖 椒 | 达旗 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
31 | 红 葱 | 达旗 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
32 | 菠 菜 | 包头 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
33 | 豆 角 | 包头 | 元/斤 | ¥6 | ¥6 | -- |
34 | 南 瓜 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
35 | 心里美 | 山东 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
36 | 红 薯 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
37 | 葱 头 | 山东 | 元/斤 | ¥1 | ¥1 | -- |
38 | 金针菇 | 北京 | 元/斤 | ¥1.5 | ¥1.5 | -- |
39 | 圆茄子 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
40 | 油 菜 | 包头 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
41 | 胡萝卜 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
42 | 蒜 苔 | 北京 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
43 | 长茄子 | 山东 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
44 | 大 蒜 | 河北 | 元/斤 | ¥8 | ¥8 | -- |
45 | 油麦菜 | 包头 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
序号 | 品名 | 货源地 | 规格 | 前期价格 | 本期价格 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芋 头 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
2 | 蒜 苗 | 包头 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
3 | 青 椒 | 山东 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
4 | 大圆菜 | 河北 | 元/斤 | ¥1 | ¥1 | -- |
5 | 牛腿瓜 | 山东 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
6 | 芹 菜 | 达旗 | 元/斤 | ¥1.5 | ¥1.5 | -- |
7 | 蘑 菇 | 东胜 | 元/斤 | ¥6 | ¥6 | -- |
8 | 韭 菜 | 包头 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
9 | 大土豆 | 靖边 | 元/斤 | ¥1 | ¥1 | -- |
10 | 生 菜 | 包头 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
11 | 苦 瓜 | 山东 | 元/斤 | ¥4 | ¥4 | -- |
12 | 西 芹 | 北京 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
13 | 香 菇 | 北京 | 元/斤 | ¥6 | ¥6 | -- |
14 | 娃娃菜 | 北京 | 元/斤 | ¥3.5 | ¥3.5 | -- |
15 | 白 菜 | 河北 | 元/斤 | ¥0.8 | ¥0.8 | -- |
16 | 茼 蒿 | 包头 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
17 | 西兰花 | 北京 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
18 | 香 菜 | 包头 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
19 | 小白菜 | 包头 | 元/斤 | ¥1.5 | ¥1.5 | -- |
20 | 白 葱 | 山东 | 元/斤 | ¥1.5 | ¥1.5 | -- |
21 | 莴 笋 | 北京 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
22 | 西红柿 | 包头 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
23 | 鲜 姜 | 山东 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
24 | 小西红柿 | 山东 | 元/斤 | ¥6 | ¥6 | -- |
25 | 白萝卜 | 山东 | 元/斤 | ¥1 | ¥1 | -- |
26 | 菜 花 | 山东 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
27 | 西葫芦 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
28 | 黄 瓜 | 包头 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
29 | 冬 瓜 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
30 | 尖 椒 | 达旗 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
31 | 红 葱 | 达旗 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
32 | 菠 菜 | 包头 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
33 | 豆 角 | 包头 | 元/斤 | ¥5 | ¥5 | -- |
34 | 南 瓜 | 山东 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
35 | 心里美 | 山东 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
36 | 红 薯 | 山东 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
37 | 葱 头 | 山东 | 元/斤 | ¥1.5 | ¥1.5 | -- |
38 | 金针菇 | 北京 | 元/斤 | ¥1.5 | ¥1.5 | -- |
39 | 圆茄子 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
40 | 油 菜 | 包头 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
41 | 胡萝卜 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
42 | 蒜 苔 | 北京 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
43 | 长茄子 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
44 | 大 蒜 | 河北 | 元/斤 | ¥8 | ¥8 | -- |
45 | 油麦菜 | 包头 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
序号 | 品名 | 货源地 | 规格 | 前期价格 | 本期价格 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前夹子 | 内蒙 | 元/斤 | ¥10 | ¥9.5 |
-0.05
![]() |
2 | 里 脊 | 达旗 | 元/斤 | ¥33 | ¥32 |
-0.03
![]() |
3 | 牛 排 | 达旗 | 元/斤 | ¥30 | ¥25 |
-0.17
![]() |
4 | 牛 肉 | 达旗 | 元/斤 | ¥31 | ¥30 |
-0.03
![]() |
5 | 腱 子 | 达旗 | 元/斤 | ¥33 | ¥32 |
-0.03
![]() |
6 | 大 骨 | 内蒙 | 元/斤 | ¥11 | ¥10 |
-0.09
![]() |
7 | 排 骨 | 内蒙 | 元/斤 | ¥15.5 | ¥15 |
-0.03
![]() |
8 | 五花肉 | 内蒙 | 元/斤 | ¥11 | ¥10 |
-0.09
![]() |
9 | 精 肉 | 内蒙 | 元/斤 | ¥15.5 | ¥15 |
-0.03
![]() |
10 | 净 排 | 内蒙 | 元/斤 | ¥25 | ¥22 |
-0.12
![]() |
11 | 肘 子 | 内蒙 | 元/斤 | ¥11 | ¥10 |
-0.09
![]() |
12 | 后 座 | 内蒙 | 元/斤 | ¥12 | ¥11 |
-0.08
![]() |
13 | 山羊肉 | 达旗 | 元/斤 | ¥24 | ¥25 |
0.04
![]() |
14 | 绵羊肉 | 达旗 | 元/斤 | ¥21.5 | ¥23 |
0.07
![]() |
序号 | 品名 | 货源地 | 规格 | 前期价格 | 本期价格 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金龙鱼食用调和油 | 桶 | 秦皇岛 | ¥65 | ¥65 | -- |
2 | 山东面粉 | 山东 | 50斤 | ¥90 | ¥90 | -- |
3 | 玉米渣 | 50斤 | 包头 | ¥80 | ¥80 | -- |
4 | 黄豆 | 黑龙江 | 100斤 | ¥285 | ¥280 |
-0.02
![]() |
5 | 山东面粉 | 50斤 | 山东 | ¥90 | ¥90 | -- |
6 | 玉米面 | 包头 | 50斤 | ¥85 | ¥85 | -- |
7 | 黄豆 | 100斤 | 黑龙江 | ¥220 | ¥220 | -- |
8 | 巴盟瑞雪粉 | 巴盟 | 50斤 | ¥95 | ¥95 | -- |
9 | 玉米面 | 50斤 | 包头 | ¥80 | ¥80 | -- |
10 | 巴盟瑞雪粉 | 50斤 | 巴盟 | ¥120 | ¥120 | -- |
11 | 盘锦大米 | 盘锦 | 50斤 | ¥110 | ¥120 |
0.09
![]() |
12 | 巴盟雪花粉 | 巴盟 | 50斤 | ¥120 | ¥120 | -- |
13 | 盘锦大米 | 50斤 | 盘锦 | ¥110 | ¥110 | -- |
14 | 五常长粒香米 | 黑龙江 | 50斤 | ¥145 | ¥145 | -- |
15 | 巴盟雪花粉 | 50斤 | 巴盟 | ¥150 | ¥150 | -- |
16 | 金龙鱼大豆油 | 秦皇岛 | 桶 | ¥45 | ¥45 | -- |
17 | 五常长粒香米 | 50斤 | 黑龙江 | ¥130 | ¥130 | -- |
18 | 巴盟面粉 | 巴盟 | 50斤 | ¥110 | ¥120 |
0.09
![]() |
19 | 金龙鱼大豆油 | 桶 | 秦皇岛 | ¥50 | ¥50 | -- |
20 | 小米 | 山西 | 50斤 | ¥170 | ¥190 |
0.12
![]() |
21 | 巴盟面粉 | 50斤 | 巴盟 | ¥110 | ¥110 | -- |
22 | 金龙鱼食用调和油 | 秦皇岛 | 桶 | ¥60 | ¥60 | -- |
23 | 小米 | 50斤 | 山西 | ¥200 | ¥200 | -- |
24 | 玉米渣 | 包头 | 50斤 | ¥85 | ¥85 | -- |
序号 | 品名 | 货源地 | 规格 | 前期价格 | 本期价格 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油桃 | 本地 | 斤 | ¥5 | ¥8 |
0.60
![]() |
2 | 烟台苹果 | 山东 | 斤 | ¥3.5 | ¥5 |
0.43
![]() |
3 | 绿小瓜 | 河北 | 斤 | ¥5 | ¥3 |
-0.40
![]() |
4 | 菠萝 | 海南 | 斤 | ¥3 | ¥2.2 |
-0.27
![]() |
5 | 西瓜 | 海南 | 斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
6 | 串柿 | 山东 | 斤 | ¥7.2 | ¥5 |
-0.31
![]() |
7 | 酥梨 | 甘肃 | 斤 | ¥4 | ¥3 |
-0.25
![]() |
8 | 哈密瓜 | 海南 | 斤 | ¥3 | ¥2.5 |
-0.17
![]() |
9 | 香蕉 | 海南 | 斤 | ¥3.5 | ¥3 |
-0.14
![]() |
10 | 提子 | 河北 | 斤 | ¥8 | ¥11 |
0.38
![]() |
11 | 黄冠梨 | 河北 | 斤 | ¥3.5 | ¥3 |
-0.14
![]() |
12 | 木瓜 | 海南 | 斤 | ¥4 | ¥5 |
0.25
![]() |
序号 | 品名 | 货源地 | 规格 | 前期价格 | 本期价格 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粉条 | 东胜 | 大袋装 | ¥8 | ¥8 | -- |
2 | 辣椒面 | 东胜 | 散装 | ¥12 | ¥12 | -- |
3 | 花卷 | 东胜 | 50个/袋 | ¥20 | ¥20 | -- |
4 | 馒头 | 东胜 | 50个/袋 | ¥30 | ¥30 | -- |
5 | 花椒 | 东胜 | 散装 | ¥40 | ¥40 | -- |
6 | 鸡蛋 | 山西 | 散装 | ¥4 | ¥4 | -- |
7 | 花椒面 | 东胜 | 散装 | ¥30 | ¥30 | -- |
8 | 豆腐干 | 东胜 | 散装 | ¥3 | ¥3 | -- |
9 | 切面 | 东胜 | 5斤 | ¥10 | ¥10 | -- |
10 | 豆腐 | 东胜 | 散装 | ¥3 | ¥3 | -- |
11 | 十三香 | 东胜 | 小盒装 | ¥3 | ¥3 | -- |
12 | 豆腐皮 | 东胜 | 散装 | ¥4 | ¥4 | -- |
13 | 大料 | 东胜 | 散装 | ¥35 | ¥35 | -- |
14 | 豆腐 | 榆林 | 袋装 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
15 | 小茴香 | 东胜 | 散装 | ¥10 | ¥10 | -- |
16 | 豆芽 | 东胜 | 袋装 | ¥8 | ¥8 | -- |
( 水果批发 、 蔬菜批发 、 蔬菜 、 肉类 、 粮油 、 水果 、 副食 )
根据环比增长价格表分析如下:
1.蔬菜批发批发本期与上期环比价格显示, 略有上涨,环比价格涨幅约≤0.02。
2.蔬菜批发本期与上期环比价格显示, 略有下降,环比价格降幅约≤0.02。
3.肉类批发本期与上期环比价格显示, 略有下降,环比价格降幅约≤0.05。
4.粮油批发本期与上期环比价格显示, 略有上涨,环比价格涨幅约≤0.01。
5.水果批发本期与上期环比价格显示, 基本持平。
6.副食批发本期与上期环比价格显示, 基本持平。