序号 | 品名 | 货源地 | 规格 | 前期价格 | 本期价格 | 环比增长 |
---|
序号 | 品名 | 货源地 | 规格 | 前期价格 | 本期价格 | 环比增长 |
---|
序号 | 品名 | 货源地 | 规格 | 前期价格 | 本期价格 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白 葱 | 山东 | 元/斤 | ¥1.5 | ¥1.5 | -- |
2 | 莴 笋 | 北京 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
3 | 西红柿 | 包头 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
4 | 鲜 姜 | 山东 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
5 | 小西红柿 | 山东 | 元/斤 | ¥6 | ¥6 | -- |
6 | 白萝卜 | 山东 | 元/斤 | ¥1 | ¥1 | -- |
7 | 菜 花 | 山东 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
8 | 西葫芦 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
9 | 黄 瓜 | 包头 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
10 | 冬 瓜 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
11 | 尖 椒 | 达旗 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
12 | 红 葱 | 达旗 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
13 | 菠 菜 | 包头 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
14 | 豆 角 | 包头 | 元/斤 | ¥5 | ¥5 | -- |
15 | 南 瓜 | 山东 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
16 | 心里美 | 山东 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
17 | 红 薯 | 山东 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
18 | 葱 头 | 山东 | 元/斤 | ¥1.5 | ¥1.5 | -- |
19 | 金针菇 | 北京 | 元/斤 | ¥1.5 | ¥1.5 | -- |
20 | 圆茄子 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
21 | 油 菜 | 包头 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
22 | 胡萝卜 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
23 | 蒜 苔 | 北京 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
24 | 长茄子 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
25 | 大 蒜 | 河北 | 元/斤 | ¥8 | ¥8 | -- |
26 | 油麦菜 | 包头 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
27 | 芋 头 | 山东 | 元/斤 | ¥2 | ¥2 | -- |
28 | 蒜 苗 | 包头 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
29 | 青 椒 | 山东 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
30 | 大圆菜 | 河北 | 元/斤 | ¥1 | ¥1 | -- |
31 | 牛腿瓜 | 山东 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
32 | 芹 菜 | 达旗 | 元/斤 | ¥1.5 | ¥1.5 | -- |
33 | 蘑 菇 | 东胜 | 元/斤 | ¥6 | ¥6 | -- |
34 | 韭 菜 | 包头 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
35 | 大土豆 | 靖边 | 元/斤 | ¥1 | ¥1 | -- |
36 | 生 菜 | 包头 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
37 | 苦 瓜 | 山东 | 元/斤 | ¥4 | ¥4 | -- |
38 | 西 芹 | 北京 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
39 | 香 菇 | 北京 | 元/斤 | ¥6 | ¥6 | -- |
40 | 娃娃菜 | 北京 | 元/斤 | ¥3.5 | ¥3.5 | -- |
41 | 白 菜 | 河北 | 元/斤 | ¥0.8 | ¥0.8 | -- |
42 | 茼 蒿 | 包头 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
43 | 西兰花 | 北京 | 元/斤 | ¥3 | ¥3 | -- |
44 | 香 菜 | 包头 | 元/斤 | ¥2.5 | ¥2.5 | -- |
45 | 小白菜 | 包头 | 元/斤 | ¥1.5 | ¥1.5 | -- |
序号 | 品名 | 货源地 | 规格 | 前期价格 | 本期价格 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛肉类 | 牛 肉 | 达旗 | ¥元/斤 | ¥元/斤 | -- |
2 | 猪肉类 | 五花肉 | 内蒙 | ¥元/斤 | ¥元/斤 | -- |
3 | 羊肉类 | 山羊肉 | 达旗 | ¥元/斤 | ¥元/斤 | -- |
4 | 里 脊 | 达旗 | 元/斤 | ¥33 | ¥32 |
-0.03
![]() |
5 | 牛 肉 | 达旗 | 元/斤 | ¥31 | ¥30 |
-0.03
![]() |
6 | 腱 子 | 达旗 | 元/斤 | ¥33 | ¥32 |
-0.03
![]() |
7 | 牛 排 | 达旗 | 元/斤 | ¥30 | ¥25 |
-0.17
![]() |
8 | 五花肉 | 内蒙 | 元/斤 | ¥11 | ¥10 |
-0.09
![]() |
9 | 净 排 | 内蒙 | 元/斤 | ¥25 | ¥22 |
-0.12
![]() |
10 | 前夹子 | 内蒙 | 元/斤 | ¥10 | ¥9.5 |
-0.05
![]() |
11 | 精 肉 | 内蒙 | 元/斤 | ¥15.5 | ¥15 |
-0.03
![]() |
12 | 后 座 | 内蒙 | 元/斤 | ¥12 | ¥11 |
-0.08
![]() |
13 | 大 骨 | 内蒙 | 元/斤 | ¥11 | ¥10 |
-0.09
![]() |
14 | 肘 子 | 内蒙 | 元/斤 | ¥11 | ¥10 |
-0.09
![]() |
15 | 排 骨 | 内蒙 | 元/斤 | ¥15.5 | ¥15 |
-0.03
![]() |
16 | 绵羊肉 | 达旗 | 元/斤 | ¥21.5 | ¥23 |
0.07
![]() |
17 | 山羊肉 | 达旗 | 元/斤 | ¥24 | ¥25 |
0.04
![]() |
序号 | 品名 | 货源地 | 规格 | 前期价格 | 本期价格 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金龙鱼食用调和油 | 秦皇岛 | 桶 | ¥60 | ¥60 | -- |
2 | 巴盟面粉 | 巴盟 | 50斤 | ¥102 | ¥102 | -- |
3 | 金龙鱼食用调和油 | 桶 | 秦皇岛 | ¥65 | ¥65 | -- |
4 | 五常长粒香米 | 黑龙江 | 50斤 | ¥145 | ¥145 | -- |
5 | 玉米渣 | 包头 | 50斤 | ¥85 | ¥85 | -- |
6 | 黄豆 | 黑龙江 | 100斤 | ¥300 | ¥300 | -- |
7 | 五常长粒香米 | 50斤 | 黑龙江 | ¥110 | ¥110 | -- |
8 | 玉米渣 | 50斤 | 包头 | ¥95 | ¥95 | -- |
9 | 小米 | 山西 | 50斤 | ¥200 | ¥200 | -- |
10 | 玉米面 | 包头 | 50斤 | ¥85 | ¥85 | -- |
11 | 山东面粉 | 山东 | 50斤 | ¥95 | ¥95 | -- |
12 | 玉米面 | 50斤 | 包头 | ¥95 | ¥95 | -- |
13 | 巴盟瑞雪粉 | 巴盟 | 50斤 | ¥95 | ¥95 | -- |
14 | 盘锦大米 | 盘锦 | 50斤 | ¥115 | ¥115 | -- |
15 | 巴盟瑞雪粉 | 50斤 | 巴盟 | ¥95 | ¥95 | -- |
16 | 金龙鱼大豆油 | 秦皇岛 | 桶 | ¥45 | ¥45 | -- |
17 | 巴盟雪花粉 | 巴盟 | 50斤 | ¥120 | ¥120 | -- |
18 | 金龙鱼大豆油 | 桶 | 秦皇岛 | ¥45 | ¥45 | -- |
19 | 巴盟雪花粉 | 50斤 | 巴盟 | ¥102 | ¥102 | -- |
序号 | 品名 | 货源地 | 规格 | 前期价格 | 本期价格 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西瓜 | 海南 | 斤 | ¥2.5 | ¥1.2 |
-0.52
![]() |
2 | 串柿 | 山东 | 斤 | ¥4.5 | ¥4 |
-0.11
![]() |
3 | 酥梨 | 甘肃 | 斤 | ¥3.5 | ¥3 |
-0.14
![]() |
4 | 哈密瓜 | 海南 | 斤 | ¥3 | ¥2 |
-0.33
![]() |
5 | 香蕉 | 海南 | 斤 | ¥3 | ¥2.8 |
-0.07
![]() |
6 | 提子 | 河北 | 斤 | ¥8 | ¥7 |
-0.12
![]() |
7 | 黄冠梨 | 河北 | 斤 | ¥3.5 | ¥3 |
-0.14
![]() |
8 | 木瓜 | 海南 | 斤 | ¥5 | ¥4 |
-0.20
![]() |
9 | 油桃 | 本地 | 斤 | ¥4.5 | ¥2 |
-0.56
![]() |
10 | 烟台苹果 | 山东 | 斤 | ¥5 | ¥4 |
-0.20
![]() |
11 | 绿小瓜 | 河北 | 斤 | ¥3.5 | ¥3 |
-0.14
![]() |
12 | 菠萝 | 海南 | 斤 | ¥1.5 | ¥2.5 |
0.67
![]() |
序号 | 品名 | 货源地 | 规格 | 前期价格 | 本期价格 | 环比增长 |
---|
( 蔬菜批发 、 水果批发 、 蔬菜 、 肉类 、 粮油 、 水果 、 副食 )
根据环比增长价格表分析如下:
1.蔬菜批发本期与上期环比价格显示, 基本持平。
2.肉类批发本期与上期环比价格显示, 略有下降,环比价格降幅约≤0.05。
3.粮油批发本期与上期环比价格显示, 基本持平。
4.水果批发本期与上期环比价格显示, 略有下降,环比价格降幅约≤0.16。